Durante el fin de semana, la Municipalidad de Puente Alto puso a disposición 23 estanques de 5 mil litros de agua en diversos puntos de la comuna, como una medida preventiva ante un posible corte del suministro informado por Aguas Andinas.
Cabe destacar que la empresa reforzó el llamado al uso responsable del agua «mientras se recuperan los volúmenes de producción, las reservas de respaldo hídrico y se realizan reparaciones en la infraestructura de captación». precisaron.
¿Dónde están ubicados puntos de abastecimiento de agua potable en Puente Alto?
El alcalde de Puente Alto, Germán Codina, detalló que los 23 puntos son los siguientes:
| Dirección | Referencia |
| Tocornal N° 578 | Sede Social Población Eugenio Matte |
| Real Audiencia N° 1254 | 62° Comisaría de Puente Alto |
| Salvador Allende N° 0255 | Sede Social Teniente Merino |
| Costanera N° 630 | Sede Social Vicente Pérez Rosales |
| Claudio Mattel N° 179 | Colegio San Pedro |
| Central N° 0271 | Sede Social Población Papelera |
| Holanda esq. Los Loros | Sede Social Villa Porvenir |
| Pie Andino N° 0188 | Centro Cultural de Puente Alto |
| 27 de septiembre N° 04598 | Sede Social Casas Viejas |
| Hacienda el Peñón con el Parronal | Área Verde |
| Calle Uno N° 703 | Sede Social El Refugio 2 |
| Balmaceda N° 758 | Sede Social Nonato Coo |
| Juan de Dios Malebrán N° 1147 | Punto Limpio Municipal |
| Coquimbo con Luis Matte | Área Verde |
| Junquillar N° 3435 | Sede Social Los Naranjos |
| Creta Norte N° 3980 | Punto Limpio Municipal |
| Julio César N° 3152 | Junta de Vecinos Azize Ready |
| Ciudad del Sol – Concha y Toro N° 1820 | Patio Juzgados |
| El Silo con San Guillermo | Sede Social Villa San Miguel 3 |
| Sargento Menadier con Lago Balmaceda | Sede Social Villa El Caleuche |
| Sargento Menadier con Estación Sierra Nevada | Área Verde |
| Av. Juanita N° 0535 | Parque Juan Pablo II |
| Canal El Reguero N° 2640 | Sede Social Villa Los Canales |


